![]() |
Tanggal | Periode | Hasil | Genap / Ganjil | Besar / Kecil |
---|---|---|---|---|
28-Jan-2017 | ISIN4D | 5742 | GENAP | KECIL |
26-Jan-2017 | ISIN4D | 0736 | GENAP | KECIL |
25-Jan-2017 | ISIN4D | 4612 | GENAP | KECIL |
01-Jan-2017 | ISIN4D | 4478 | GENAP | BESAR |
23-Okt-2014 | ISIN4D | 7015 | GANJIL | KECIL |
18-Okt-2014 | ISIN4D | 5016 | GENAP | KECIL |
11-Okt-2014 | ISIN4D | 7577 | GANJIL | BESAR |
09-Okt-2014 | ISIN4D | 5980 | GENAP | BESAR |
Copyright © Tribun855 All right reserved |